Skjema tilgjengelig i Aidn
Her finner du informasjon om hvilke standardiserte skjema som er tilgjengelig i Aidn
Du finner skjemaene ved å trykke på Nytt journalinnhold fra klinisk status eller fra løpende journal.
Vi utvider stadig med flere skjema så gi oss gjerne tilbakemelding om det er standardiserte skjema som mangler.
Skjemaer Aidn har i dag
| Navn | Beskrivelse |
| Tiltak for tilrettelegging av bolig | Brukes for beskrive behov for tiltak og tilpasninger i bolig etter hjemmebesøk og boligkartlegging. |
| Boligkartlegging - brannsikkerhet | Brukes for å kartlegge boligens egenskaper med tanke på brannsikkerhet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. |
| PHQ-9 | Patient Health Questionnaire - 9 måler sentrale symptomer på depresjon |
| Individuell plan | Brukes til å registrere om pasienten har en individuell plan, koordinatorens navn og kontaktinformasjon, navnet på tjenestens representant/deltaker, samt om det benyttes eksternt verktøy. |
| Forespørsel om innsyn i journal | Brukes til å registrere at det er mottatt en forespørsel om innsyn i pasientjournal, og til å dokumentere beslutningen om forespørselen er innvilget eller avslått, inkludert eventuelle begrunnelser. |
| Braden skala | Braden trykksår-risiko angir risiko for utvikling av trykksår, og kan også brukes i vurdering av prognose for tilheling av allerede etablerte sår. |
| AUDIT | Alcohol Use Disorder Identification Test |
| Dødsfall | Registrer dødsfall. |
| Melding om dødsårsak | Melding om dødsårsak til FHI |
| Melding om dødsfall | Melding om dødsfall til Folkeregisteret |
| V-RISK-10 | Voldsrisiko sjekkliste. Sjekklisten er et screeninginstrument, som bør følges opp med nærmere individuell risikovurdering der dette finnes riktig. |
| Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjon | Brukes når man har brukt skadeavvergende tiltak i nødsituasjon uten at det er fattet et tvangsvedtak (jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 9-5 tredje ledd bokstav a.). |
| SPPB | Short Physical Performance Battery (SPPB) er en test for screening av fysisk funksjon hos eldre. |
| GAD-7 | GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder - 7) kartlegger angstplager de siste to ukene. Summen av de syv symptomspørsmålene gir en totalskår fra 0 til 21. Vanlige grenseverdier: 5 (mild), 10 (moderat) og 15 (alvorlig). |
| CFS - Clinical frailty scale | Vurderingsskala for å gradere skrøpelighet hos eldre ved å kartlegge graden av kondisjon og skrøpelighet |
| Boligkartlegging | Brukes for å gjøre en objektiv kartlegging av boligen, uavhengig av pasientens behov. |
| MOBID-2 | Smerteskala kartlegging |
| Kartlegging boforhold | |
| Sykehistorie | Oppsummering av pasientens sykehistorie (anamnese) |
| Palliativ plan | Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Målet er å være i forkant av ulike utfordringer, bidra til et meningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg. |
| MST | Verktøy for å vurdere risiko for underernæring hos voksne |
| NEWS2 | Skåringsskjema for å fange opp potensielle risikopasienter |
| Pårørendesamtale | |
| IPLOS brukerkartlegging | |
| MNA | Mini Nutritional Assessment |
| ESAS-r | Edmonton Symptom Assessment System (revidert): selvrapportert vurdering av symptomer, vanligvis innenfor en palliativ omsorg. |
| Bergs balanseskala (BBS) | Kartlegging av funksjonell balanse og fallrisiko hos eldre personer. |
| Vurdering av samtykkekompetanse | |
| MUST | Kartlegging for å vurdere risiko for underernæring |
| Fallrisiko | Vurdering av fallrisiko for alle over 65 år og andre voksne med nevrologisk eller kognitiv sykdom, eller betydlige synshemninger. |
| MMSE-NR3 | |
| Sykepleiesammenfatning | Brukes til å registrere pasientens funksjonsnivå innen de tolv funksjonsområdene. |
| Tvang kap 4 | Hele prosessen inkludert samtykkevurdering og vedtak |
| Rapportskjema | Dokumentasjon av avføring, urin, hygiene, næring, aktivitet |
| Tvang kap 9 | Hele prosessen inkludert vedtak |
| IPLOS funksjonskartlegging | |
| Legemiddelgjennomgang | |
| ECOG funksjonsstatus | ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) brukes for å vurdere funksjonsstatus hos en pasient med kreft. Også kjent som WHO performance status eller Zubrod performance status. |
| Reservasjoner kritisk info og behandlingsavklaring | |
| Dynamic Gait Index | Dynamic Gait Index (DGI) er en test utviklet for å vurdere en persons evne til å tilpasse gangen under ulike forhold. Den brukes ofte for å identifisere balanseproblemer og risiko for fall, spesielt hos eldre eller personer med nevrologiske utfordringer. |
| Barthel ADL indeks | |
| Protokoll bruk av tvang | Dokumentasjon for bruk av tvang B-tiltak. |
| DUDIT | DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) er et selvutfyllingssjkema med 11 spørsmål for voksne med mulig eller kjent bruk av illegale rusmidler eller legemidler, for å avdekke og følge opp problematisk bruk. |
| Legemiddelsamstemming | |
| Min livshistorie | |
| Møtereferat | |
| Kartlegging av sosiale forhold | |
| Forespørsel om endring i tjeneste | Brukes til å dokumentere forespørsel fra tjenesteutøver om endring i tjenesten. Registreringen er synlig for saksbehandler. |
| TIMES | Strukturert vurdering av sår |
| Hulten pleietyngde | Skjema for Hultén skala for pleietyngde |